附录 十四

从内地来港的非法入境儿童及孕妇的自首个案统计数字

  自首的非法入境儿童 自首的非法入境孕妇
  月份 自首个案数目 自首个案数目 医院个案数目 总计
2007-2008 四月 0 0 3 3
五月 0 0 2 2
六月 0 0 1 1
七月 0 0 2 2
八月 0 0 2 2
九月 1 0 6 6
十月 0 1 6 7
十一月 0 1 2 3
十二月 0 0 2 2
一月 0 0 3 3
二月 1 0 2 2
三月 0 0 2 2
总计
2 2 33 35
2008-2009 四月 0 0 2 2
五月 0 0 0 0
六月 0 0 2 2
七月 0 0 3 3
八月 0 0 2 2
九月 0 0 1 1
十月 0 0 0 0
十一月 0 0 1 1
十二月 0 0 0 0
一月 0 0 2 2
二月 1 0 1 1
三月 0 0 0 0
总计
1 0 14 14
2009-2010 四月 0 0 2 2
五月 0 0 0 0
六月 0 0 0 0
七月 0 1 0 1
八月 0 0 0 0
九月 1 0 0 0
十月 0 0 0 0
十一月 0 0 0 0
十二月 0 0 2 2
一月 0 0 1 1
二月 0 0 0 0
三月 0 0 4 4
总计
1 1 9 10