按申请人所属地区分类
地区 | 2024 | 2025 (1月 – 3月) |
---|---|---|
澳洲 | 872 | 248 |
加拿大 | 530 | 194 |
法国 | 1 329 | 313 |
印度 | 2 244 | 317 |
日本 | 3 449 | 835 |
菲律宾 | 1 133 | 208 |
南韩 | 5 565 | 851 |
英国 | 2 446 | 680 |
美国 | 2 076 | 630 |
其他 | 15 414 | 3 434 |
总数 | 35 058 | 7 710 |
按申请人行业/界别分类
行业/界别 | 2024 | 2025 (1月 – 3月) |
---|---|---|
学术研究和教育 | 2 551 | 611 |
艺术/文化 | 2 672 | 435 |
商业和贸易 | 1 811 | 413 |
工程和建造 | 1 432 | 321 |
金融服务 | 2 005 | 514 |
资讯科技 | 316 | 102 |
法律服务 | 120 | 26 |
康乐和体育 | 1 869 | 435 |
其他 | 22 282 | 4 853 |
总数 | 35 058 | 7 710 |
按申请人每月薪酬分类
每月薪酬 | 2024 | 2025 (1月 – 3月) |
---|---|---|
20,000元以下 | 18 145 | 3 830 |
20,000元至39,999元 | 9 607 | 1 849 |
40,000元至79,999元 | 4 168 | 1 200 |
80,000元或以上 | 3 138 | 831 |
总数 | 35 058 | 7 710 |
按申请人学历分类
学历 | 2024 | 2025 (1月 – 3月) |
---|---|---|
博士学位 | 2 543 | 562 |
硕士学位 | 6 190 | 1 562 |
学士学位或同等学历 | 22 665 | 5 044 |
其他学历 | 3 660 | 542 |
总数 | 35 058 | 7 710 |
按申请人行业/界别分类
行业/界别 | 2024 | 2025 (1月 – 3月) |
---|---|---|
学术研究和教育 | 4 255 | 865 |
艺术/文化 | 4 618 | 888 |
商业和贸易 | 4 209 | 1 090 |
工程和建造 | 2 779 | 619 |
金融服务 | 2 458 | 501 |
资讯科技 | 1 235 | 241 |
法律服务 | 86 | 35 |
康乐和体育 | 2 904 | 458 |
其他 | 2 800 | 1 000 |
总数 | 25 344 | 5 697 |
按申请人每月薪酬分类
每月薪酬 | 2024 | 2025 (1月 – 3月) |
---|---|---|
20,000元以下 | 10 789 | 2 046 |
20,000元至39,999元 | 8 819 | 2 172 |
40,000元至79,999元 | 4 444 | 1 113 |
80,000元或以上 | 1 292 | 366 |
总数 | 25 344 | 5 697 |
按申请人学历分类
学历 | 2024 | 2025 (1月 – 3月) |
---|---|---|
博士学位 | 2 025 | 432 |
硕士学位 | 4 080 | 929 |
学士学位或同等学历 | 8 970 | 2 026 |
其他学历 | 10 269 | 2 310 |
总数 | 25 344 | 5 697 |
按申请人所属地区分类
地区 | 2024 | 2025 (1月 – 3月) |
---|---|---|
加拿大 | 24 | 3 |
法国 | 8 | 4 |
印度 | 110 | 25 |
中国内地 | 24 291 | 3 625 |
马来西亚 | 63 | 9 |
巴基斯坦 | 56 | 11 |
南韩 | 169 | 40 |
美国 | 29 | 1 |
其他 | 725 | 85 |
总数 | 25 475 | 3 803 |
按申请人学历分类
学历 | 2024 | 2025 (1月 – 3月) |
---|---|---|
博士学位 | 2 108 | 399 |
硕士学位 | 20 498 | 2 904 |
学士学位 | 2 857 | 499 |
其他学士程度或同等学历 | 12 | 1 |
总数 | 25 475 | 3 803 |
按申请人行业/界别分类
行业/界别 | 2024 | 2025 (1月 – 3月) |
---|---|---|
建筑、测量、工程及建造 | 547 | 29 |
艺术及文化 | 66 | 10 |
商业及贸易 | 1 128 | 78 |
金融及会计服务 | 3 426 | 291 |
资讯科技及电讯 | 2 688 | 164 |
其他 | 3 993 | 319 |
总数 | 11 848 | 891 |
注:数字为成功通过甄选程序的个案数目。
按申请人所属地区分类
地区 | 2024 | 2025 (1月 – 3月) |
---|---|---|
澳洲 | 61 | 5 |
加拿大 | 51 | 4 |
中国内地 | 11 593 | 870 |
美国 | 46 | 2 |
其他 | 97 | 10 |
总数 | 11 848 | 891 |
注:数字为成功通过甄选程序的个案数目。
按申请人学历分类(根据优化措施实施前按原有准则及程序处理的个案)
学历 | 2024 | 2025 (1月 – 3月) |
---|---|---|
博士学位/2个或以上硕士学位 | 3 314 | 278 |
硕士学位/2个或以上学士学位 | 8 065 | 495 |
学士学位或同等学历 | 327 | 20 |
其他学历 | 75 | 0 |
总数 | 11 781 | 793 |
注:数字为成功通过甄选程序的个案数目。
按申请人所属地区分类
地区 | 2024 | 2025 (1月 – 3月) |
---|---|---|
澳洲 | 4 | 1 |
加拿大 | 23 | 5 |
荷兰 | 2 | 0 |
菲律宾 | 0 | 0 |
新加坡 | 2 | 0 |
英国 | 20 | 5 |
美国 | 17 | 5 |
其他 | 12 | 2 |
总数 | 80 | 18 |
按申请人学历分类
学历 | 2024 | 2025 (1月 – 3月) |
---|---|---|
博士学位 | 0 | 0 |
硕士学位 | 2 | 1 |
学士学位或同等学历 | 78 | 17 |
其他学历 | 0 | 0 |
总数 | 80 | 18 |
按申请人所属地区分类
地区 | 2024 | 2025 (1月 – 3月) |
---|---|---|
澳洲 | 1 | 1 |
中国内地 | 106 | 24 |
马来西亚 | 0 | 0 |
南韩 | 0 | 0 |
英国 | 0 | 0 |
美国 | 2 | 1 |
其他 | 9 | 2 |
总数 | 118 | 28 |
按申请人行业/界别分类
行业/界别 | 2024 | 2025 (1月 – 3月) |
---|---|---|
人工智能 | 33 | 16 |
生物科技 | 12 | 2 |
网络安全 | 9 | 3 |
数据分析 | 9 | 1 |
数码娱乐 | 3 | 0 |
金融科技 | 13 | 0 |
绿色科技 | 7 | 0 |
集成电路设计 | 5 | 3 |
物联网 | 1 | 0 |
材料科学 | 5 | 2 |
微电子 | 9 | 0 |
机械人技术 | 7 | 0 |
先进通讯技术 | 5 | 1 |
量子技术 | 0 | 0 |
总数 | 118 | 28 |
按申请人每月薪酬分类
每月薪酬 | 2024 | 2025 (1月 – 3月) |
---|---|---|
20,000元以下 | 0 | 0 |
20,000元至39,999元 | 66 | 13 |
40,000元至79,999元 | 44 | 11 |
80,000元或以上 | 8 | 4 |
总数 | 118 | 28 |
按申请人学历分类
学历 | 2024 | 2025 (1月 – 3月) |
---|---|---|
博士学位 | 26 | 6 |
硕士学位 | 45 | 15 |
学士学位或同等学历 | 47 | 7 |
其他学历 | 0 | 0 |
总数 | 118 | 28 |
按申请人所属地区分类
地区 | 2024 | 2025 (1 月 – 3 月) |
---|---|---|
澳洲 | 256 | 52 |
加拿大 | 393 | 99 |
中国内地 | 39 010 | 8 628 |
新加坡 | 143 | 27 |
美国 | 331 | 61 |
其他 | 924 | 241 |
总数 | 41 057 | 9 108 |
按申请人前一年收入分类
前一年收入(港元) | 2024 | 2025 (1 月 – 3 月) |
---|---|---|
250万至不足300万 | 5 065 | 1 204 |
300万至不足500万 | 4 202 | 665 |
500万至不足1,000万 | 1 465 | 280 |
1,000万或以上 | 1 296 | 239 |
总数 | 12 028 | 2 388 |
注:数字为A类申请人的获批申请数目。B类及C类申请人无须提供前一年收入的资料。
按申请人行业/界别分类
行业/界别 | 2024 | 2025 (1 月 – 3 月) |
---|---|---|
金融服务 | 5 483 | 989 |
商业及贸易 | 6 860 | 1 338 |
创新及科技 | 5 882 | 1 222 |
资讯及通讯科技服务 | 3 894 | 746 |
工业制造 | 2 153 | 412 |
工程及建造 | 2 025 | 375 |
商业支援及人力资源 | 1 774 | 321 |
学术研究及教育 | 1 427 | 316 |
其他 | 9 413 | 1 933 |
总数 | 38 911 | 7 652 |
注:入境事务处于2023年3月1日调整申请流程,要求有工作经验的申请人必须申报其职业所属的行业/界别。上述数字为自2023年3月1日起获批的申请中,具有工作经验的申请人按要求申报其过去工作所属的行业/界别的统计数字。