2021年 | 2022年 | |
---|---|---|
已簽發的香港特別行政區護照數目 | 310 846 | 614 024 |
已簽發的身份證數目 | 372 171 | 389 684 |
全港市民換領身份證計劃下簽發的身份證數目* | 1 763 887 | 1 625 925 |
出生、死亡及婚姻登記 | ||
出生登記 | 38 687 | 32 952 |
死亡登記 | 51 536 | 61 557 |
婚姻登記 | 26 769 | 29 983 |
*全港市民換領身份證計劃已於二零一八年十二月二十七日展開,而新智能身分證則由二零一九年一月開始簽發。