出入境旅客流量統計數字 (2020年2月2日)


管制站 出入境旅客人次
2020年2月2日
星期日
入境 出境
香港居民 內地訪客 其他訪客 總計 香港居民 內地訪客 其他訪客 總計
出入境旅客人次 2020年2月2日 星期日 機場 入境 59,083 4,649 3,762 67,494 出境 25,570 4,360 6,898 36,828
出入境旅客人次 2020年2月2日 星期日 高鐵西九龍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2020年2月2日 星期日 紅磡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2020年2月2日 星期日 羅湖 入境 13,138 1,159 190 14,487 出境 6,575 1,392 151 8,118
出入境旅客人次 2020年2月2日 星期日 落馬洲支線 入境 17,716 1,739 177 19,632 出境 9,832 2,902 209 12,943
出入境旅客人次 2020年2月2日 星期日 港珠澳大橋 入境 5,108 487 804 6,399 出境 3,165 649 1,270 5,084
出入境旅客人次 2020年2月2日 星期日 落馬洲 入境 10,954 1,272 254 12,480 出境 4,362 1,820 234 6,416
出入境旅客人次 2020年2月2日 星期日 文錦渡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2020年2月2日 星期日 沙頭角 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2020年2月2日 星期日 深圳灣 入境 11,706 2,253 606 14,565 出境 2,968 3,130 454 6,552
出入境旅客人次 2020年2月2日 星期日 中國客運碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2020年2月2日 星期日 港口管制 入境 0 0 184 184 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2020年2月2日 星期日 啟德郵輪碼頭 入境 1,637 58 53 1,748 出境 2,172 22 241 2,435
出入境旅客人次 2020年2月2日 星期日 港澳客輪碼頭 入境 3,057 98 369 3,524 出境 2,697 110 486 3,293
出入境旅客人次 2020年2月2日 星期日 屯門客運碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2020年2月2日 星期日 總計 入境 122,399 11,715 6,399 140,513 出境 57,341 14,385 9,943 81,669
03-02-2020