出入境旅客流量統計數字 (2021年10月20日)


管制站 出入境旅客人次
2021年10月20日
星期三
入境 出境
香港居民 內地訪客 其他訪客 總計 香港居民 內地訪客 其他訪客 總計
出入境旅客人次 2021年10月20日 星期三 機場 入境 785 8 48 841 出境 1,163 36 39 1,238
出入境旅客人次 2021年10月20日 星期三 高鐵西九龍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2021年10月20日 星期三 紅磡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2021年10月20日 星期三 羅湖 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2021年10月20日 星期三 落馬洲支線 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2021年10月20日 星期三 香園圍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2021年10月20日 星期三 港珠澳大橋 入境 128 9 10 147 出境 198 11 5 214
出入境旅客人次 2021年10月20日 星期三 落馬洲 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2021年10月20日 星期三 文錦渡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2021年10月20日 星期三 沙頭角 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2021年10月20日 星期三 深圳灣 入境 1,046 176 12 1,234 出境 739 105 2 846
出入境旅客人次 2021年10月20日 星期三 中國客運碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2021年10月20日 星期三 港口管制 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2021年10月20日 星期三 啟德郵輪碼頭 入境 1,590 0 0 1,590 出境 1,655 0 0 1,655
出入境旅客人次 2021年10月20日 星期三 港澳客輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2021年10月20日 星期三 屯門客運碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2021年10月20日 星期三 總計 入境 3,549 193 70 3,812 出境 3,755 152 46 3,953
21-10-2021