出入境旅客流量統計數字 (2023年1月1日)


管制站 出入境旅客人次
2023年1月1日
星期日
入境 出境
香港居民 內地訪客 其他訪客 總計 香港居民 內地訪客 其他訪客 總計
出入境旅客人次 2023年1月1日 星期日 機場 入境 24,925 1,687 2,456 29,068 出境 14,591 1,648 4,644 20,883
出入境旅客人次 2023年1月1日 星期日 高鐵西九龍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月1日 星期日 紅磡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月1日 星期日 羅湖 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月1日 星期日 落馬洲支線 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月1日 星期日 香園圍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月1日 星期日 港珠澳大橋 入境 1,882 90 504 2,476 出境 1,677 84 549 2,310
出入境旅客人次 2023年1月1日 星期日 落馬洲 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月1日 星期日 文錦渡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月1日 星期日 沙頭角 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月1日 星期日 深圳灣 入境 1,850 416 113 2,379 出境 581 381 16 978
出入境旅客人次 2023年1月1日 星期日 中國客運碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月1日 星期日 港口管制 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月1日 星期日 啟德郵輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月1日 星期日 港澳客輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月1日 星期日 總計 入境 28,657 2,193 3,073 33,923 出境 16,849 2,113 5,209 24,171
02-01-2023