出入境旅客流量統計數字 (2023年1月2日)


管制站 出入境旅客人次
2023年1月2日
星期一
入境 出境
香港居民 內地訪客 其他訪客 總計 香港居民 內地訪客 其他訪客 總計
出入境旅客人次 2023年1月2日 星期一 機場 入境 28,258 1,624 1,857 31,739 出境 13,367 1,422 6,713 21,502
出入境旅客人次 2023年1月2日 星期一 高鐵西九龍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月2日 星期一 紅磡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月2日 星期一 羅湖 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月2日 星期一 落馬洲支線 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月2日 星期一 香園圍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月2日 星期一 港珠澳大橋 入境 2,424 60 402 2,886 出境 1,188 117 813 2,118
出入境旅客人次 2023年1月2日 星期一 落馬洲 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月2日 星期一 文錦渡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月2日 星期一 沙頭角 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月2日 星期一 深圳灣 入境 2,929 485 130 3,544 出境 422 240 12 674
出入境旅客人次 2023年1月2日 星期一 中國客運碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月2日 星期一 港口管制 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月2日 星期一 啟德郵輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月2日 星期一 港澳客輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月2日 星期一 總計 入境 33,611 2,169 2,389 38,169 出境 14,977 1,779 7,538 24,294
03-01-2023