出入境旅客流量統計數字 (2023年1月3日)


管制站 出入境旅客人次
2023年1月3日
星期二
入境 出境
香港居民 內地訪客 其他訪客 總計 香港居民 內地訪客 其他訪客 總計
出入境旅客人次 2023年1月3日 星期二 機場 入境 22,993 1,663 2,459 27,115 出境 14,179 1,652 4,621 20,452
出入境旅客人次 2023年1月3日 星期二 高鐵西九龍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月3日 星期二 紅磡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月3日 星期二 羅湖 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月3日 星期二 落馬洲支線 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月3日 星期二 香園圍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月3日 星期二 港珠澳大橋 入境 1,608 84 637 2,329 出境 1,167 95 483 1,745
出入境旅客人次 2023年1月3日 星期二 落馬洲 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月3日 星期二 文錦渡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月3日 星期二 沙頭角 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月3日 星期二 深圳灣 入境 2,184 532 184 2,900 出境 455 229 19 703
出入境旅客人次 2023年1月3日 星期二 中國客運碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月3日 星期二 港口管制 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月3日 星期二 啟德郵輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月3日 星期二 港澳客輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月3日 星期二 總計 入境 26,785 2,279 3,280 32,344 出境 15,801 1,976 5,123 22,900
04-01-2023