出入境旅客流量統計數字 (2023年1月4日)


管制站 出入境旅客人次
2023年1月4日
星期三
入境 出境
香港居民 內地訪客 其他訪客 總計 香港居民 內地訪客 其他訪客 總計
出入境旅客人次 2023年1月4日 星期三 機場 入境 21,850 1,886 2,833 26,569 出境 14,230 1,533 3,740 19,503
出入境旅客人次 2023年1月4日 星期三 高鐵西九龍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月4日 星期三 紅磡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月4日 星期三 羅湖 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月4日 星期三 落馬洲支線 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月4日 星期三 香園圍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月4日 星期三 港珠澳大橋 入境 1,397 99 626 2,122 出境 1,323 88 554 1,965
出入境旅客人次 2023年1月4日 星期三 落馬洲 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月4日 星期三 文錦渡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月4日 星期三 沙頭角 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月4日 星期三 深圳灣 入境 2,366 550 218 3,134 出境 369 160 7 536
出入境旅客人次 2023年1月4日 星期三 中國客運碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月4日 星期三 港口管制 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月4日 星期三 啟德郵輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月4日 星期三 港澳客輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月4日 星期三 總計 入境 25,613 2,535 3,677 31,825 出境 15,922 1,781 4,301 22,004
05-01-2023