出入境旅客流量統計數字 (2023年1月5日)


管制站 出入境旅客人次
2023年1月5日
星期四
入境 出境
香港居民 內地訪客 其他訪客 總計 香港居民 內地訪客 其他訪客 總計
出入境旅客人次 2023年1月5日 星期四 機場 入境 18,429 2,304 3,164 23,897 出境 14,417 1,434 3,422 19,273
出入境旅客人次 2023年1月5日 星期四 高鐵西九龍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月5日 星期四 紅磡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月5日 星期四 羅湖 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月5日 星期四 落馬洲支線 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月5日 星期四 香園圍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月5日 星期四 港珠澳大橋 入境 1,504 93 615 2,212 出境 1,504 154 615 2,273
出入境旅客人次 2023年1月5日 星期四 落馬洲 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月5日 星期四 文錦渡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月5日 星期四 沙頭角 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月5日 星期四 深圳灣 入境 2,601 603 318 3,522 出境 418 205 9 632
出入境旅客人次 2023年1月5日 星期四 中國客運碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月5日 星期四 港口管制 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月5日 星期四 啟德郵輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月5日 星期四 港澳客輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月5日 星期四 總計 入境 22,534 3,000 4,097 29,631 出境 16,339 1,793 4,046 22,178
06-01-2023