出入境旅客流量統計數字 (2023年1月6日)


管制站 出入境旅客人次
2023年1月6日
星期五
入境 出境
香港居民 內地訪客 其他訪客 總計 香港居民 內地訪客 其他訪客 總計
出入境旅客人次 2023年1月6日 星期五 機場 入境 19,307 2,468 3,391 25,166 出境 15,155 1,684 3,308 20,147
出入境旅客人次 2023年1月6日 星期五 高鐵西九龍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月6日 星期五 紅磡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月6日 星期五 羅湖 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月6日 星期五 落馬洲支線 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月6日 星期五 香園圍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月6日 星期五 港珠澳大橋 入境 1,870 118 886 2,874 出境 1,937 121 597 2,655
出入境旅客人次 2023年1月6日 星期五 落馬洲 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月6日 星期五 文錦渡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月6日 星期五 沙頭角 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月6日 星期五 深圳灣 入境 3,056 826 200 4,082 出境 792 192 21 1,005
出入境旅客人次 2023年1月6日 星期五 中國客運碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月6日 星期五 港口管制 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月6日 星期五 啟德郵輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月6日 星期五 港澳客輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月6日 星期五 總計 入境 24,233 3,412 4,477 32,122 出境 17,884 1,997 3,926 23,807
07-01-2023