出入境旅客流量統計數字 (2023年1月7日)


管制站 出入境旅客人次
2023年1月7日
星期六
入境 出境
香港居民 內地訪客 其他訪客 總計 香港居民 內地訪客 其他訪客 總計
出入境旅客人次 2023年1月7日 星期六 機場 入境 19,863 2,885 3,456 26,204 出境 15,927 1,590 3,585 21,102
出入境旅客人次 2023年1月7日 星期六 高鐵西九龍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月7日 星期六 紅磡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月7日 星期六 羅湖 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月7日 星期六 落馬洲支線 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月7日 星期六 香園圍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月7日 星期六 港珠澳大橋 入境 2,052 165 1,224 3,441 出境 2,113 123 705 2,941
出入境旅客人次 2023年1月7日 星期六 落馬洲 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月7日 星期六 文錦渡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月7日 星期六 沙頭角 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月7日 星期六 深圳灣 入境 3,932 1,879 411 6,222 出境 1,078 355 24 1,457
出入境旅客人次 2023年1月7日 星期六 中國客運碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月7日 星期六 港口管制 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月7日 星期六 啟德郵輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月7日 星期六 港澳客輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月7日 星期六 總計 入境 25,847 4,929 5,091 35,867 出境 19,118 2,068 4,314 25,500
08-01-2023