出入境旅客流量統計數字 (2023年1月8日)


管制站 出入境旅客人次
2023年1月8日
星期日
入境 出境
香港居民 內地訪客 其他訪客 總計 香港居民 內地訪客 其他訪客 總計
出入境旅客人次 2023年1月8日 星期日 機場 入境 23,121 3,019 4,135 30,275 出境 18,344 2,949 4,410 25,703
出入境旅客人次 2023年1月8日 星期日 高鐵西九龍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月8日 星期日 紅磡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月8日 星期日 羅湖 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月8日 星期日 落馬洲支線 入境 4,593 934 153 5,680 出境 14,473 2,415 245 17,133
出入境旅客人次 2023年1月8日 星期日 香園圍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月8日 星期日 港珠澳大橋 入境 4,099 158 1,064 5,321 出境 5,566 560 1,988 8,114
出入境旅客人次 2023年1月8日 星期日 落馬洲 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月8日 星期日 文錦渡 入境 242 77 7 326 出境 602 72 7 681
出入境旅客人次 2023年1月8日 星期日 沙頭角 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月8日 星期日 深圳灣 入境 2,388 825 330 3,543 出境 6,323 2,200 305 8,828
出入境旅客人次 2023年1月8日 星期日 中國客運碼頭 入境 29 12 1 42 出境 38 12 4 54
出入境旅客人次 2023年1月8日 星期日 港口管制 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月8日 星期日 啟德郵輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月8日 星期日 港澳客輪碼頭 入境 691 21 199 911 出境 1,538 120 238 1,896
出入境旅客人次 2023年1月8日 星期日 總計 入境 35,163 5,046 5,889 46,098 出境 46,884 8,328 7,197 62,409
09-01-2023