出入境旅客流量統計數字 (2023年1月9日)


管制站 出入境旅客人次
2023年1月9日
星期一
入境 出境
香港居民 內地訪客 其他訪客 總計 香港居民 內地訪客 其他訪客 總計
出入境旅客人次 2023年1月9日 星期一 機場 入境 17,190 3,403 4,203 24,796 出境 13,750 2,286 3,384 19,420
出入境旅客人次 2023年1月9日 星期一 高鐵西九龍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月9日 星期一 紅磡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月9日 星期一 羅湖 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月9日 星期一 落馬洲支線 入境 5,584 712 159 6,455 出境 9,165 1,332 124 10,621
出入境旅客人次 2023年1月9日 星期一 香園圍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月9日 星期一 港珠澳大橋 入境 3,835 186 916 4,937 出境 4,731 367 1,051 6,149
出入境旅客人次 2023年1月9日 星期一 落馬洲 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月9日 星期一 文錦渡 入境 363 53 11 427 出境 417 64 2 483
出入境旅客人次 2023年1月9日 星期一 沙頭角 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月9日 星期一 深圳灣 入境 2,408 561 296 3,265 出境 4,165 1,432 220 5,817
出入境旅客人次 2023年1月9日 星期一 中國客運碼頭 入境 3 8 2 13 出境 23 15 1 39
出入境旅客人次 2023年1月9日 星期一 港口管制 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月9日 星期一 啟德郵輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月9日 星期一 港澳客輪碼頭 入境 814 27 246 1,087 出境 1,357 48 218 1,623
出入境旅客人次 2023年1月9日 星期一 總計 入境 30,197 4,950 5,833 40,980 出境 33,608 5,544 5,000 44,152
10-01-2023