出入境旅客流量統計數字 (2023年1月10日)


管制站 出入境旅客人次
2023年1月10日
星期二
入境 出境
香港居民 內地訪客 其他訪客 總計 香港居民 內地訪客 其他訪客 總計
出入境旅客人次 2023年1月10日 星期二 機場 入境 16,424 3,419 4,169 24,012 出境 13,894 2,533 3,931 20,358
出入境旅客人次 2023年1月10日 星期二 高鐵西九龍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月10日 星期二 紅磡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月10日 星期二 羅湖 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月10日 星期二 落馬洲支線 入境 6,841 893 176 7,910 出境 10,410 1,382 130 11,922
出入境旅客人次 2023年1月10日 星期二 香園圍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月10日 星期二 港珠澳大橋 入境 4,362 202 1,053 5,617 出境 5,047 377 1,060 6,484
出入境旅客人次 2023年1月10日 星期二 落馬洲 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月10日 星期二 文錦渡 入境 416 79 8 503 出境 495 83 2 580
出入境旅客人次 2023年1月10日 星期二 沙頭角 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月10日 星期二 深圳灣 入境 2,826 723 381 3,930 出境 3,936 1,330 188 5,454
出入境旅客人次 2023年1月10日 星期二 中國客運碼頭 入境 6 5 4 15 出境 21 8 4 33
出入境旅客人次 2023年1月10日 星期二 港口管制 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月10日 星期二 啟德郵輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月10日 星期二 港澳客輪碼頭 入境 1,154 49 272 1,475 出境 1,566 49 165 1,780
出入境旅客人次 2023年1月10日 星期二 總計 入境 32,029 5,370 6,063 43,462 出境 35,369 5,762 5,480 46,611
11-01-2023