出入境旅客流量統計數字 (2023年1月11日)


管制站 出入境旅客人次
2023年1月11日
星期三
入境 出境
香港居民 內地訪客 其他訪客 總計 香港居民 內地訪客 其他訪客 總計
出入境旅客人次 2023年1月11日 星期三 機場 入境 15,408 3,777 4,088 23,273 出境 14,288 2,732 4,596 21,616
出入境旅客人次 2023年1月11日 星期三 高鐵西九龍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月11日 星期三 紅磡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月11日 星期三 羅湖 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月11日 星期三 落馬洲支線 入境 7,260 1,118 216 8,594 出境 10,245 1,468 124 11,837
出入境旅客人次 2023年1月11日 星期三 香園圍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月11日 星期三 港珠澳大橋 入境 4,849 232 1,110 6,191 出境 5,022 352 1,183 6,557
出入境旅客人次 2023年1月11日 星期三 落馬洲 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月11日 星期三 文錦渡 入境 433 79 18 530 出境 485 65 5 555
出入境旅客人次 2023年1月11日 星期三 沙頭角 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月11日 星期三 深圳灣 入境 2,890 968 413 4,271 出境 3,452 1,671 171 5,294
出入境旅客人次 2023年1月11日 星期三 中國客運碼頭 入境 4 5 6 15 出境 35 13 3 51
出入境旅客人次 2023年1月11日 星期三 港口管制 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月11日 星期三 啟德郵輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月11日 星期三 港澳客輪碼頭 入境 1,220 47 345 1,612 出境 1,661 40 248 1,949
出入境旅客人次 2023年1月11日 星期三 總計 入境 32,064 6,226 6,196 44,486 出境 35,188 6,341 6,330 47,859
12-01-2023