出入境旅客流量統計數字 (2023年1月12日)


管制站 出入境旅客人次
2023年1月12日
星期四
入境 出境
香港居民 內地訪客 其他訪客 總計 香港居民 內地訪客 其他訪客 總計
出入境旅客人次 2023年1月12日 星期四 機場 入境 15,014 3,769 4,270 23,053 出境 15,030 2,686 4,797 22,513
出入境旅客人次 2023年1月12日 星期四 高鐵西九龍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月12日 星期四 紅磡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月12日 星期四 羅湖 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月12日 星期四 落馬洲支線 入境 8,373 1,478 262 10,113 出境 11,569 2,310 137 14,016
出入境旅客人次 2023年1月12日 星期四 香園圍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月12日 星期四 港珠澳大橋 入境 5,319 201 1,179 6,699 出境 5,857 448 1,285 7,590
出入境旅客人次 2023年1月12日 星期四 落馬洲 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月12日 星期四 文錦渡 入境 492 127 8 627 出境 528 109 8 645
出入境旅客人次 2023年1月12日 星期四 沙頭角 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月12日 星期四 深圳灣 入境 3,355 1,183 492 5,030 出境 4,126 2,239 191 6,556
出入境旅客人次 2023年1月12日 星期四 中國客運碼頭 入境 26 51 4 81 出境 64 23 4 91
出入境旅客人次 2023年1月12日 星期四 港口管制 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月12日 星期四 啟德郵輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月12日 星期四 港澳客輪碼頭 入境 1,351 59 365 1,775 出境 1,892 53 223 2,168
出入境旅客人次 2023年1月12日 星期四 總計 入境 33,930 6,868 6,580 47,378 出境 39,066 7,868 6,645 53,579
13-01-2023