出入境旅客流量統計數字 (2023年1月13日)


管制站 出入境旅客人次
2023年1月13日
星期五
入境 出境
香港居民 內地訪客 其他訪客 總計 香港居民 內地訪客 其他訪客 總計
出入境旅客人次 2023年1月13日 星期五 機場 入境 15,451 3,834 4,362 23,647 出境 15,924 3,286 5,093 24,303
出入境旅客人次 2023年1月13日 星期五 高鐵西九龍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月13日 星期五 紅磡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月13日 星期五 羅湖 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月13日 星期五 落馬洲支線 入境 9,517 2,545 299 12,361 出境 14,671 1,881 140 16,692
出入境旅客人次 2023年1月13日 星期五 香園圍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月13日 星期五 港珠澳大橋 入境 6,150 340 1,682 8,172 出境 7,334 303 1,274 8,911
出入境旅客人次 2023年1月13日 星期五 落馬洲 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月13日 星期五 文錦渡 入境 513 185 13 711 出境 712 105 3 820
出入境旅客人次 2023年1月13日 星期五 沙頭角 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月13日 星期五 深圳灣 入境 3,823 1,556 586 5,965 出境 5,181 1,833 161 7,175
出入境旅客人次 2023年1月13日 星期五 中國客運碼頭 入境 215 74 28 317 出境 174 63 8 245
出入境旅客人次 2023年1月13日 星期五 港口管制 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月13日 星期五 啟德郵輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月13日 星期五 港澳客輪碼頭 入境 1,537 77 513 2,127 出境 2,340 39 233 2,612
出入境旅客人次 2023年1月13日 星期五 總計 入境 37,206 8,611 7,483 53,300 出境 46,336 7,510 6,912 60,758
14-01-2023