出入境旅客流量統計數字 (2023年1月14日)


管制站 出入境旅客人次
2023年1月14日
星期六
入境 出境
香港居民 內地訪客 其他訪客 總計 香港居民 內地訪客 其他訪客 總計
出入境旅客人次 2023年1月14日 星期六 機場 入境 17,309 3,548 3,969 24,826 出境 17,507 3,075 5,448 26,030
出入境旅客人次 2023年1月14日 星期六 高鐵西九龍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月14日 星期六 紅磡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月14日 星期六 羅湖 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月14日 星期六 落馬洲支線 入境 9,426 3,096 455 12,977 出境 15,716 2,476 141 18,333
出入境旅客人次 2023年1月14日 星期六 香園圍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月14日 星期六 港珠澳大橋 入境 6,974 379 2,838 10,191 出境 9,203 447 2,156 11,806
出入境旅客人次 2023年1月14日 星期六 落馬洲 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月14日 星期六 文錦渡 入境 558 248 10 816 出境 736 151 8 895
出入境旅客人次 2023年1月14日 星期六 沙頭角 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月14日 星期六 深圳灣 入境 4,006 1,800 874 6,680 出境 5,355 1,939 160 7,454
出入境旅客人次 2023年1月14日 星期六 中國客運碼頭 入境 204 100 23 327 出境 269 51 10 330
出入境旅客人次 2023年1月14日 星期六 港口管制 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月14日 星期六 啟德郵輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月14日 星期六 港澳客輪碼頭 入境 1,711 101 875 2,687 出境 2,887 69 315 3,271
出入境旅客人次 2023年1月14日 星期六 總計 入境 40,188 9,272 9,044 58,504 出境 51,673 8,208 8,238 68,119
15-01-2023