出入境旅客流量統計數字 (2023年1月15日)


管制站 出入境旅客人次
2023年1月15日
星期日
入境 出境
香港居民 內地訪客 其他訪客 總計 香港居民 內地訪客 其他訪客 總計
出入境旅客人次 2023年1月15日 星期日 機場 入境 20,690 3,469 3,799 27,958 出境 17,647 3,631 6,205 27,483
出入境旅客人次 2023年1月15日 星期日 高鐵西九龍 入境 3,262 1,205 252 4,719 出境 2,648 1,017 64 3,729
出入境旅客人次 2023年1月15日 星期日 紅磡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月15日 星期日 羅湖 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月15日 星期日 落馬洲支線 入境 11,775 2,136 290 14,201 出境 12,714 2,900 156 15,770
出入境旅客人次 2023年1月15日 星期日 香園圍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月15日 星期日 港珠澳大橋 入境 9,318 368 2,209 11,895 出境 7,344 520 3,191 11,055
出入境旅客人次 2023年1月15日 星期日 落馬洲 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月15日 星期日 文錦渡 入境 724 177 8 909 出境 636 124 3 763
出入境旅客人次 2023年1月15日 星期日 沙頭角 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月15日 星期日 深圳灣 入境 4,394 1,539 687 6,620 出境 4,920 1,908 189 7,017
出入境旅客人次 2023年1月15日 星期日 中國客運碼頭 入境 292 78 16 386 出境 272 75 12 359
出入境旅客人次 2023年1月15日 星期日 港口管制 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月15日 星期日 啟德郵輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月15日 星期日 港澳客輪碼頭 入境 2,726 101 407 3,234 出境 1,912 87 488 2,487
出入境旅客人次 2023年1月15日 星期日 總計 入境 53,181 9,073 7,668 69,922 出境 48,093 10,262 10,308 68,663
16-01-2023