出入境旅客流量統計數字 (2023年1月16日)


管制站 出入境旅客人次
2023年1月16日
星期一
入境 出境
香港居民 內地訪客 其他訪客 總計 香港居民 內地訪客 其他訪客 總計
出入境旅客人次 2023年1月16日 星期一 機場 入境 15,596 3,389 3,432 22,417 出境 13,712 2,934 4,649 21,295
出入境旅客人次 2023年1月16日 星期一 高鐵西九龍 入境 2,822 1,115 286 4,223 出境 2,774 776 63 3,613
出入境旅客人次 2023年1月16日 星期一 紅磡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月16日 星期一 羅湖 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月16日 星期一 落馬洲支線 入境 9,509 1,974 244 11,727 出境 14,264 2,447 121 16,832
出入境旅客人次 2023年1月16日 星期一 香園圍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月16日 星期一 港珠澳大橋 入境 6,541 342 1,701 8,584 出境 6,606 464 1,840 8,910
出入境旅客人次 2023年1月16日 星期一 落馬洲 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月16日 星期一 文錦渡 入境 670 231 20 921 出境 783 192 3 978
出入境旅客人次 2023年1月16日 星期一 沙頭角 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月16日 星期一 深圳灣 入境 3,796 1,592 433 5,821 出境 6,274 1,929 166 8,369
出入境旅客人次 2023年1月16日 星期一 中國客運碼頭 入境 232 91 28 351 出境 305 90 11 406
出入境旅客人次 2023年1月16日 星期一 港口管制 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月16日 星期一 啟德郵輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月16日 星期一 港澳客輪碼頭 入境 1,890 96 478 2,464 出境 2,266 74 303 2,643
出入境旅客人次 2023年1月16日 星期一 總計 入境 41,056 8,830 6,622 56,508 出境 46,984 8,906 7,156 63,046
17-01-2023