出入境旅客流量統計數字 (2023年1月17日)


管制站 出入境旅客人次
2023年1月17日
星期二
入境 出境
香港居民 內地訪客 其他訪客 總計 香港居民 內地訪客 其他訪客 總計
出入境旅客人次 2023年1月17日 星期二 機場 入境 15,066 3,476 3,125 21,667 出境 18,842 2,870 4,633 26,345
出入境旅客人次 2023年1月17日 星期二 高鐵西九龍 入境 2,633 1,407 264 4,304 出境 3,760 1,017 90 4,867
出入境旅客人次 2023年1月17日 星期二 紅磡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月17日 星期二 羅湖 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月17日 星期二 落馬洲支線 入境 8,547 2,303 236 11,086 出境 17,334 2,599 144 20,077
出入境旅客人次 2023年1月17日 星期二 香園圍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月17日 星期二 港珠澳大橋 入境 6,215 441 1,621 8,277 出境 6,762 467 1,568 8,797
出入境旅客人次 2023年1月17日 星期二 落馬洲 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月17日 星期二 文錦渡 入境 630 270 10 910 出境 938 223 8 1,169
出入境旅客人次 2023年1月17日 星期二 沙頭角 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月17日 星期二 深圳灣 入境 3,551 1,704 441 5,696 出境 7,626 1,976 165 9,767
出入境旅客人次 2023年1月17日 星期二 中國客運碼頭 入境 218 111 20 349 出境 390 89 17 496
出入境旅客人次 2023年1月17日 星期二 港口管制 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月17日 星期二 啟德郵輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月17日 星期二 港澳客輪碼頭 入境 1,777 101 433 2,311 出境 2,039 86 333 2,458
出入境旅客人次 2023年1月17日 星期二 總計 入境 38,637 9,813 6,150 54,600 出境 57,691 9,327 6,958 73,976
18-01-2023