出入境旅客流量統計數字 (2023年1月18日)


管制站 出入境旅客人次
2023年1月18日
星期三
入境 出境
香港居民 內地訪客 其他訪客 總計 香港居民 內地訪客 其他訪客 總計
出入境旅客人次 2023年1月18日 星期三 機場 入境 15,805 3,984 3,744 23,533 出境 24,707 2,837 4,046 31,590
出入境旅客人次 2023年1月18日 星期三 高鐵西九龍 入境 2,835 1,964 291 5,090 出境 6,308 1,198 85 7,591
出入境旅客人次 2023年1月18日 星期三 紅磡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月18日 星期三 羅湖 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月18日 星期三 落馬洲支線 入境 8,127 2,705 205 11,037 出境 29,125 3,599 150 32,874
出入境旅客人次 2023年1月18日 星期三 香園圍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月18日 星期三 港珠澳大橋 入境 6,364 422 2,200 8,986 出境 8,519 593 1,809 10,921
出入境旅客人次 2023年1月18日 星期三 落馬洲 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月18日 星期三 文錦渡 入境 677 373 9 1,059 出境 1,960 344 7 2,311
出入境旅客人次 2023年1月18日 星期三 沙頭角 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月18日 星期三 深圳灣 入境 3,521 1,830 351 5,702 出境 9,752 2,461 184 12,397
出入境旅客人次 2023年1月18日 星期三 中國客運碼頭 入境 239 113 15 367 出境 612 124 16 752
出入境旅客人次 2023年1月18日 星期三 港口管制 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月18日 星期三 啟德郵輪碼頭 入境 11 0 314 325 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月18日 星期三 港澳客輪碼頭 入境 1,597 102 493 2,192 出境 2,121 108 290 2,519
出入境旅客人次 2023年1月18日 星期三 總計 入境 39,176 11,493 7,622 58,291 出境 83,104 11,264 6,587 100,955
19-01-2023