出入境旅客流量統計數字 (2023年1月19日)


管制站 出入境旅客人次
2023年1月19日
星期四
入境 出境
香港居民 內地訪客 其他訪客 總計 香港居民 內地訪客 其他訪客 總計
出入境旅客人次 2023年1月19日 星期四 機場 入境 15,193 4,444 4,389 24,026 出境 28,640 2,393 3,684 34,717
出入境旅客人次 2023年1月19日 星期四 高鐵西九龍 入境 2,749 2,389 269 5,407 出境 7,871 1,192 99 9,162
出入境旅客人次 2023年1月19日 星期四 紅磡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月19日 星期四 羅湖 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月19日 星期四 落馬洲支線 入境 7,077 3,359 164 10,600 出境 33,878 3,781 189 37,848
出入境旅客人次 2023年1月19日 星期四 香園圍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月19日 星期四 港珠澳大橋 入境 6,393 474 2,335 9,202 出境 10,120 606 1,943 12,669
出入境旅客人次 2023年1月19日 星期四 落馬洲 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月19日 星期四 文錦渡 入境 592 381 7 980 出境 2,964 388 13 3,365
出入境旅客人次 2023年1月19日 星期四 沙頭角 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月19日 星期四 深圳灣 入境 3,272 1,859 291 5,422 出境 11,156 2,564 224 13,944
出入境旅客人次 2023年1月19日 星期四 中國客運碼頭 入境 225 133 23 381 出境 1,021 160 19 1,200
出入境旅客人次 2023年1月19日 星期四 港口管制 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月19日 星期四 啟德郵輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 32 0 254 286
出入境旅客人次 2023年1月19日 星期四 港澳客輪碼頭 入境 2,328 121 889 3,338 出境 3,615 170 636 4,421
出入境旅客人次 2023年1月19日 星期四 總計 入境 37,829 13,160 8,367 59,356 出境 99,297 11,254 7,061 117,612
20-01-2023