出入境旅客流量統計數字 (2023年1月20日)


管制站 出入境旅客人次
2023年1月20日
星期五
入境 出境
香港居民 內地訪客 其他訪客 總計 香港居民 內地訪客 其他訪客 總計
出入境旅客人次 2023年1月20日 星期五 機場 入境 14,481 4,068 5,256 23,805 出境 31,647 1,913 2,809 36,369
出入境旅客人次 2023年1月20日 星期五 高鐵西九龍 入境 2,138 3,299 330 5,767 出境 8,696 748 58 9,502
出入境旅客人次 2023年1月20日 星期五 紅磡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月20日 星期五 羅湖 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月20日 星期五 落馬洲支線 入境 5,817 3,966 133 9,916 出境 39,059 3,512 184 42,755
出入境旅客人次 2023年1月20日 星期五 香園圍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月20日 星期五 港珠澳大橋 入境 6,504 555 2,819 9,878 出境 11,301 453 2,302 14,056
出入境旅客人次 2023年1月20日 星期五 落馬洲 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月20日 星期五 文錦渡 入境 482 416 11 909 出境 3,483 321 8 3,812
出入境旅客人次 2023年1月20日 星期五 沙頭角 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月20日 星期五 深圳灣 入境 2,470 2,138 225 4,833 出境 12,931 2,470 206 15,607
出入境旅客人次 2023年1月20日 星期五 中國客運碼頭 入境 188 204 23 415 出境 1,430 158 33 1,621
出入境旅客人次 2023年1月20日 星期五 港口管制 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月20日 星期五 啟德郵輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月20日 星期五 港澳客輪碼頭 入境 2,992 246 1,055 4,293 出境 4,598 176 793 5,567
出入境旅客人次 2023年1月20日 星期五 總計 入境 35,072 14,892 9,852 59,816 出境 113,145 9,751 6,393 129,289
21-01-2023