出入境旅客流量統計數字 (2023年1月21日)


管制站 出入境旅客人次
2023年1月21日
星期六
入境 出境
香港居民 內地訪客 其他訪客 總計 香港居民 內地訪客 其他訪客 總計
出入境旅客人次 2023年1月21日 星期六 機場 入境 13,577 2,435 5,535 21,547 出境 31,799 1,036 2,422 35,257
出入境旅客人次 2023年1月21日 星期六 高鐵西九龍 入境 1,129 2,387 458 3,974 出境 8,438 760 98 9,296
出入境旅客人次 2023年1月21日 星期六 紅磡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月21日 星期六 羅湖 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月21日 星期六 落馬洲支線 入境 3,767 2,550 195 6,512 出境 33,559 1,755 143 35,457
出入境旅客人次 2023年1月21日 星期六 香園圍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月21日 星期六 港珠澳大橋 入境 5,494 408 2,739 8,641 出境 12,532 354 2,268 15,154
出入境旅客人次 2023年1月21日 星期六 落馬洲 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月21日 星期六 文錦渡 入境 378 264 12 654 出境 3,252 163 15 3,430
出入境旅客人次 2023年1月21日 星期六 沙頭角 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月21日 星期六 深圳灣 入境 1,272 1,581 214 3,067 出境 11,238 1,109 154 12,501
出入境旅客人次 2023年1月21日 星期六 中國客運碼頭 入境 93 124 29 246 出境 1,688 136 14 1,838
出入境旅客人次 2023年1月21日 星期六 港口管制 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月21日 星期六 啟德郵輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月21日 星期六 港澳客輪碼頭 入境 3,241 204 1,121 4,566 出境 6,256 118 735 7,109
出入境旅客人次 2023年1月21日 星期六 總計 入境 28,951 9,953 10,303 49,207 出境 108,762 5,431 5,849 120,042
22-01-2023