出入境旅客流量統計數字 (2023年1月22日)


管制站 出入境旅客人次
2023年1月22日
星期日
入境 出境
香港居民 內地訪客 其他訪客 總計 香港居民 內地訪客 其他訪客 總計
出入境旅客人次 2023年1月22日 星期日 機場 入境 11,142 3,126 4,307 18,575 出境 28,517 1,484 2,934 32,935
出入境旅客人次 2023年1月22日 星期日 高鐵西九龍 入境 1,133 2,573 340 4,046 出境 8,218 936 156 9,310
出入境旅客人次 2023年1月22日 星期日 紅磡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月22日 星期日 羅湖 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月22日 星期日 落馬洲支線 入境 3,406 1,903 124 5,433 出境 21,979 1,555 114 23,648
出入境旅客人次 2023年1月22日 星期日 香園圍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月22日 星期日 港珠澳大橋 入境 10,648 712 2,838 14,198 出境 17,912 588 1,953 20,453
出入境旅客人次 2023年1月22日 星期日 落馬洲 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月22日 星期日 文錦渡 入境 383 172 3 558 出境 2,865 150 11 3,026
出入境旅客人次 2023年1月22日 星期日 沙頭角 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月22日 星期日 深圳灣 入境 1,310 1,189 154 2,653 出境 7,291 914 180 8,385
出入境旅客人次 2023年1月22日 星期日 中國客運碼頭 入境 114 190 10 314 出境 758 37 10 805
出入境旅客人次 2023年1月22日 星期日 港口管制 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月22日 星期日 啟德郵輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月22日 星期日 港澳客輪碼頭 入境 3,684 217 777 4,678 出境 7,110 201 548 7,859
出入境旅客人次 2023年1月22日 星期日 總計 入境 31,820 10,082 8,553 50,455 出境 94,650 5,865 5,906 106,421
23-01-2023