出入境旅客流量統計數字 (2023年1月23日)


管制站 出入境旅客人次
2023年1月23日
星期一
入境 出境
香港居民 內地訪客 其他訪客 總計 香港居民 內地訪客 其他訪客 總計
出入境旅客人次 2023年1月23日 星期一 機場 入境 12,358 4,214 4,380 20,952 出境 21,687 1,810 2,898 26,395
出入境旅客人次 2023年1月23日 星期一 高鐵西九龍 入境 2,469 3,878 351 6,698 出境 7,550 1,647 232 9,429
出入境旅客人次 2023年1月23日 星期一 紅磡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月23日 星期一 羅湖 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月23日 星期一 落馬洲支線 入境 6,634 2,947 127 9,708 出境 21,171 2,449 164 23,784
出入境旅客人次 2023年1月23日 星期一 香園圍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月23日 星期一 港珠澳大橋 入境 20,725 992 4,167 25,884 出境 26,249 906 3,567 30,722
出入境旅客人次 2023年1月23日 星期一 落馬洲 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月23日 星期一 文錦渡 入境 542 270 2 814 出境 2,261 188 13 2,462
出入境旅客人次 2023年1月23日 星期一 沙頭角 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月23日 星期一 深圳灣 入境 2,875 1,841 178 4,894 出境 6,639 1,418 304 8,361
出入境旅客人次 2023年1月23日 星期一 中國客運碼頭 入境 184 290 19 493 出境 679 82 13 774
出入境旅客人次 2023年1月23日 星期一 港口管制 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月23日 星期一 啟德郵輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月23日 星期一 港澳客輪碼頭 入境 6,003 302 1,197 7,502 出境 7,689 306 715 8,710
出入境旅客人次 2023年1月23日 星期一 總計 入境 51,790 14,734 10,421 76,945 出境 93,925 8,806 7,906 110,637
24-01-2023