出入境旅客流量統計數字 (2023年1月24日)


管制站 出入境旅客人次
2023年1月24日
星期二
入境 出境
香港居民 內地訪客 其他訪客 總計 香港居民 內地訪客 其他訪客 總計
出入境旅客人次 2023年1月24日 星期二 機場 入境 16,309 3,690 4,251 24,250 出境 19,487 2,219 4,172 25,878
出入境旅客人次 2023年1月24日 星期二 高鐵西九龍 入境 5,442 4,969 405 10,816 出境 5,952 2,695 351 8,998
出入境旅客人次 2023年1月24日 星期二 紅磡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月24日 星期二 羅湖 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月24日 星期二 落馬洲支線 入境 12,513 3,319 142 15,974 出境 15,143 3,158 208 18,509
出入境旅客人次 2023年1月24日 星期二 香園圍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月24日 星期二 港珠澳大橋 入境 26,665 1,378 4,498 32,541 出境 29,957 1,202 4,952 36,111
出入境旅客人次 2023年1月24日 星期二 落馬洲 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月24日 星期二 文錦渡 入境 885 322 8 1,215 出境 859 257 8 1,124
出入境旅客人次 2023年1月24日 星期二 沙頭角 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月24日 星期二 深圳灣 入境 5,395 2,161 183 7,739 出境 5,987 1,911 330 8,228
出入境旅客人次 2023年1月24日 星期二 中國客運碼頭 入境 500 285 13 798 出境 469 162 22 653
出入境旅客人次 2023年1月24日 星期二 港口管制 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月24日 星期二 啟德郵輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月24日 星期二 港澳客輪碼頭 入境 6,911 296 1,242 8,449 出境 7,792 436 1,138 9,366
出入境旅客人次 2023年1月24日 星期二 總計 入境 74,620 16,420 10,742 101,782 出境 85,646 12,040 11,181 108,867
25-01-2023