出入境旅客流量統計數字 (2023年1月25日)


管制站 出入境旅客人次
2023年1月25日
星期三
入境 出境
香港居民 內地訪客 其他訪客 總計 香港居民 內地訪客 其他訪客 總計
出入境旅客人次 2023年1月25日 星期三 機場 入境 25,033 2,938 3,305 31,276 出境 19,642 2,668 3,704 26,014
出入境旅客人次 2023年1月25日 星期三 高鐵西九龍 入境 6,761 2,504 164 9,429 出境 4,812 3,492 437 8,741
出入境旅客人次 2023年1月25日 星期三 紅磡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月25日 星期三 羅湖 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月25日 星期三 落馬洲支線 入境 26,869 4,292 175 31,336 出境 11,014 4,087 213 15,314
出入境旅客人次 2023年1月25日 星期三 香園圍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月25日 星期三 港珠澳大橋 入境 34,071 1,614 4,474 40,159 出境 22,972 1,459 5,297 29,728
出入境旅客人次 2023年1月25日 星期三 落馬洲 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月25日 星期三 文錦渡 入境 1,962 367 12 2,341 出境 829 265 9 1,103
出入境旅客人次 2023年1月25日 星期三 沙頭角 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月25日 星期三 深圳灣 入境 11,998 2,504 195 14,697 出境 4,590 2,189 370 7,149
出入境旅客人次 2023年1月25日 星期三 中國客運碼頭 入境 1,132 449 30 1,611 出境 370 242 28 640
出入境旅客人次 2023年1月25日 星期三 港口管制 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月25日 星期三 啟德郵輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月25日 星期三 港澳客輪碼頭 入境 7,249 392 986 8,627 出境 5,983 578 1,393 7,954
出入境旅客人次 2023年1月25日 星期三 總計 入境 115,075 15,060 9,341 139,476 出境 70,212 14,980 11,451 96,643
26-01-2023