出入境旅客流量統計數字 (2023年1月26日)


管制站 出入境旅客人次
2023年1月26日
星期四
入境 出境
香港居民 內地訪客 其他訪客 總計 香港居民 內地訪客 其他訪客 總計
出入境旅客人次 2023年1月26日 星期四 機場 入境 24,394 3,869 4,224 32,487 出境 17,807 3,511 3,986 25,304
出入境旅客人次 2023年1月26日 星期四 高鐵西九龍 入境 6,498 2,978 261 9,737 出境 4,201 4,155 423 8,779
出入境旅客人次 2023年1月26日 星期四 紅磡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月26日 星期四 羅湖 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月26日 星期四 落馬洲支線 入境 24,139 4,143 199 28,481 出境 10,412 5,579 327 16,318
出入境旅客人次 2023年1月26日 星期四 香園圍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月26日 星期四 港珠澳大橋 入境 23,902 1,384 3,740 29,026 出境 20,004 1,482 3,952 25,438
出入境旅客人次 2023年1月26日 星期四 落馬洲 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月26日 星期四 文錦渡 入境 1,972 357 8 2,337 出境 730 341 10 1,081
出入境旅客人次 2023年1月26日 星期四 沙頭角 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月26日 星期四 深圳灣 入境 10,122 2,248 237 12,607 出境 4,095 3,164 509 7,768
出入境旅客人次 2023年1月26日 星期四 中國客運碼頭 入境 784 314 14 1,112 出境 406 327 27 760
出入境旅客人次 2023年1月26日 星期四 港口管制 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月26日 星期四 啟德郵輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月26日 星期四 港澳客輪碼頭 入境 5,893 392 1,140 7,425 出境 6,051 723 1,129 7,903
出入境旅客人次 2023年1月26日 星期四 總計 入境 97,704 15,685 9,823 123,212 出境 63,706 19,282 10,363 93,351
27-01-2023