出入境旅客流量統計數字 (2023年1月28日)


管制站 出入境旅客人次
2023年1月28日
星期六
入境 出境
香港居民 內地訪客 其他訪客 總計 香港居民 內地訪客 其他訪客 總計
出入境旅客人次 2023年1月28日 星期六 機場 入境 30,702 2,225 3,008 35,935 出境 18,069 3,715 4,938 26,722
出入境旅客人次 2023年1月28日 星期六 高鐵西九龍 入境 7,473 1,246 95 8,814 出境 4,525 3,802 519 8,846
出入境旅客人次 2023年1月28日 星期六 紅磡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月28日 星期六 羅湖 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月28日 星期六 落馬洲支線 入境 30,870 3,154 117 34,141 出境 10,752 4,067 282 15,101
出入境旅客人次 2023年1月28日 星期六 香園圍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月28日 星期六 港珠澳大橋 入境 21,112 988 4,856 26,956 出境 22,540 1,334 5,146 29,020
出入境旅客人次 2023年1月28日 星期六 落馬洲 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月28日 星期六 文錦渡 入境 2,697 303 5 3,005 出境 729 230 4 963
出入境旅客人次 2023年1月28日 星期六 沙頭角 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月28日 星期六 深圳灣 入境 13,836 2,047 167 16,050 出境 4,116 2,584 563 7,263
出入境旅客人次 2023年1月28日 星期六 中國客運碼頭 入境 1,005 212 17 1,234 出境 416 473 38 927
出入境旅客人次 2023年1月28日 星期六 港口管制 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月28日 星期六 啟德郵輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月28日 星期六 港澳客輪碼頭 入境 6,034 244 1,313 7,591 出境 7,163 479 1,268 8,910
出入境旅客人次 2023年1月28日 星期六 總計 入境 113,729 10,419 9,578 133,726 出境 68,310 16,684 12,758 97,752
29-01-2023