出入境旅客流量統計數字 (2023年1月29日)


管制站 出入境旅客人次
2023年1月29日
星期日
入境 出境
香港居民 內地訪客 其他訪客 總計 香港居民 內地訪客 其他訪客 總計
出入境旅客人次 2023年1月29日 星期日 機場 入境 37,062 1,582 2,481 41,125 出境 17,984 4,058 5,617 27,659
出入境旅客人次 2023年1月29日 星期日 高鐵西九龍 入境 8,007 1,002 62 9,071 出境 4,041 3,420 371 7,832
出入境旅客人次 2023年1月29日 星期日 紅磡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月29日 星期日 羅湖 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月29日 星期日 落馬洲支線 入境 50,300 4,057 129 54,486 出境 8,061 2,969 182 11,212
出入境旅客人次 2023年1月29日 星期日 香園圍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月29日 星期日 港珠澳大橋 入境 28,820 1,057 3,143 33,020 出境 16,434 893 4,951 22,278
出入境旅客人次 2023年1月29日 星期日 落馬洲 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月29日 星期日 文錦渡 入境 7,957 530 19 8,506 出境 555 213 6 774
出入境旅客人次 2023年1月29日 星期日 沙頭角 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月29日 星期日 深圳灣 入境 24,196 3,138 158 27,492 出境 3,671 1,977 423 6,071
出入境旅客人次 2023年1月29日 星期日 中國客運碼頭 入境 1,723 323 30 2,076 出境 339 232 18 589
出入境旅客人次 2023年1月29日 星期日 港口管制 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月29日 星期日 啟德郵輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月29日 星期日 港澳客輪碼頭 入境 7,199 269 699 8,167 出境 5,719 405 1,203 7,327
出入境旅客人次 2023年1月29日 星期日 總計 入境 165,264 11,958 6,721 183,943 出境 56,804 14,167 12,771 83,742
30-01-2023