出入境旅客流量統計數字 (2023年1月30日)


管制站 出入境旅客人次
2023年1月30日
星期一
入境 出境
香港居民 內地訪客 其他訪客 總計 香港居民 內地訪客 其他訪客 總計
出入境旅客人次 2023年1月30日 星期一 機場 入境 28,849 2,883 3,382 35,114 出境 13,318 3,244 3,733 20,295
出入境旅客人次 2023年1月30日 星期一 高鐵西九龍 入境 8,858 1,648 105 10,611 出境 4,123 2,644 299 7,066
出入境旅客人次 2023年1月30日 星期一 紅磡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月30日 星期一 羅湖 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月30日 星期一 落馬洲支線 入境 33,156 4,339 163 37,658 出境 9,946 3,169 151 13,266
出入境旅客人次 2023年1月30日 星期一 香園圍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月30日 星期一 港珠澳大橋 入境 17,977 958 2,399 21,334 出境 13,198 734 2,903 16,835
出入境旅客人次 2023年1月30日 星期一 落馬洲 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月30日 星期一 文錦渡 入境 3,673 718 11 4,402 出境 870 336 5 1,211
出入境旅客人次 2023年1月30日 星期一 沙頭角 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月30日 星期一 深圳灣 入境 15,003 2,908 132 18,043 出境 3,946 2,162 496 6,604
出入境旅客人次 2023年1月30日 星期一 中國客運碼頭 入境 882 316 22 1,220 出境 367 278 22 667
出入境旅客人次 2023年1月30日 星期一 港口管制 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月30日 星期一 啟德郵輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月30日 星期一 港澳客輪碼頭 入境 5,497 241 775 6,513 出境 5,008 342 845 6,195
出入境旅客人次 2023年1月30日 星期一 總計 入境 113,895 14,011 6,989 134,895 出境 50,776 12,909 8,454 72,139
31-01-2023