出入境旅客流量統計數字 (2023年1月31日)


管制站 出入境旅客人次
2023年1月31日
星期二
入境 出境
香港居民 內地訪客 其他訪客 總計 香港居民 內地訪客 其他訪客 總計
出入境旅客人次 2023年1月31日 星期二 機場 入境 25,658 2,933 3,577 32,168 出境 13,285 3,203 3,547 20,035
出入境旅客人次 2023年1月31日 星期二 高鐵西九龍 入境 10,136 2,985 179 13,300 出境 4,386 2,497 304 7,187
出入境旅客人次 2023年1月31日 星期二 紅磡 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月31日 星期二 羅湖 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月31日 星期二 落馬洲支線 入境 25,526 3,838 92 29,456 出境 9,186 3,335 160 12,681
出入境旅客人次 2023年1月31日 星期二 香園圍 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月31日 星期二 港珠澳大橋 入境 15,832 1,006 1,677 18,515 出境 10,576 721 2,183 13,480
出入境旅客人次 2023年1月31日 星期二 落馬洲 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月31日 星期二 文錦渡 入境 2,837 619 5 3,461 出境 815 309 9 1,133
出入境旅客人次 2023年1月31日 星期二 沙頭角 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月31日 星期二 深圳灣 入境 11,539 2,543 98 14,180 出境 3,879 2,304 456 6,639
出入境旅客人次 2023年1月31日 星期二 中國客運碼頭 入境 750 274 17 1,041 出境 395 336 13 744
出入境旅客人次 2023年1月31日 星期二 港口管制 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月31日 星期二 啟德郵輪碼頭 入境 0 0 0 0 出境 0 0 0 0
出入境旅客人次 2023年1月31日 星期二 港澳客輪碼頭 入境 5,165 255 575 5,995 出境 3,723 303 655 4,681
出入境旅客人次 2023年1月31日 星期二 總計 入境 97,443 14,453 6,220 118,116 出境 46,245 13,008 7,327 66,580
01-02-2023