| 管制站 | 旅客人次 | 司機人次 | 總計 | |
|---|---|---|---|---|
| 航空 | 機場[備註1] | 31 716 381 | 5 078 | 31 721 459 |
| 陸路 | 紅磡 | 0 | - | 0 |
| 羅湖 | 45 334 772 | - | 45 334 772 | |
| 落馬洲支線 | 40 845 069 | - | 40 845 069 | |
| 落馬洲 | 8 397 262 | 3 031 604 | 11 428 866 | |
| 文錦渡 | 1 029 876 | 664 392 | 1 694 268 | |
| 沙頭角 | 0 | 0 | 0 | |
| 深圳灣 | 22 685 338 | 3 490 713 | 26 176 051 | |
| 港珠澳大橋 | 21 570 170 | 2 229 964 | 23 800 134 | |
| 高鐵西九龍 | 19 653 992 | - | 19 653 992 | |
| 香園圍[備註2] | 12 450 061 | 784 896 | 13 234 957 | |
| 水路 | 中國客運碼頭 | 1 089 083 | - | 1 089 083 |
| 港澳客輪碼頭 | 6 465 246 | - | 6 465 246 | |
| 港口管制組 | 37 464 | - | 37 464 | |
| 內河碼頭 | 19 | - | 19 | |
| 啟德郵輪碼頭[備註3] | 479 367 | - | 479 367 |
附註:
備註: