附录7 - 按出入境管制站计算的旅客流量统计数字
| 管制站 | 旅客人次 | 司机人次 | 总计 | |
| 航空 | 机场 | 37 771 833 | - | 37 771 833 |
| 陆路 | 红磡 | 4 159 297 | - | 4 159 297 |
| 罗湖 | 95 681 866 | - | 95 681 866 | |
| 落马洲支线 | 41 371 852 | - | 41 371 852 | |
| 落马洲 | 29 584 457 | 9 284 693 | 38 869 150 | |
| 文锦渡* | 227 276 | 1 522 677 | 1 749 953 | |
| 沙头角 | 3 225 292 | 866 870 | 4 092 162 | |
| 深圳湾 | 28 325 095 | 3 785 747 | 32 110 842 | |
| 水路 | 中国客运码头 | 8 623 936 | - | 8 623 936 |
| 港澳客轮码头 | 17 797 426 | - | 17 797 426 | |
| 港口管制组 | 738 069 | - | 738 069 | |
| 内河码头 | 152 | - | 152 | |
| 屯门客运码头 | 219 504 | - | 219 504 |
* |
文锦渡管制站的旅客出入境检查服务于二零一零年二月二十二日起暂停,而货车及跨境学童的出入境检查服务则不受影响。由二零一零年三月二十七日起,有关当局亦同时提供通关服务予乘坐指定班次的跨境巴士的过境人士。 |