附錄5 - 已發出的簽證/入境許可證統計數字

已發出的簽證/入境許可證 2010 2011 2012
根據「一般就業政策」簽發的僱傭工作簽證 26 881 30 557 28 625
根據「輸入內地人才計劃」簽發的僱傭工作簽證 7 445 8 088 8 105
根據「資本投資者入境計劃」簽發的入境簽證 2 971 4 187 3 804
根據「優秀人才入境計劃」所分配的名額 329 286 298
根據「非本地畢業生留港/回港就業安排」簽發的簽證 3 976 5 258 6 756
根據「補充勞工計劃」簽發的僱傭工作簽證 1 567 1 602 2 159
外籍家庭傭工的僱傭工作簽證 95 751 101 505 102 581
根據「工作假期計劃」簽發的入境簽證 281 414 502
學生簽證 內地居民 10 129 12 913 16 401
非內地居民 6 532 7 401 7 872
受養人簽證 21 093 20 310 19 154
外籍人士的旅遊簽證 50 391 47 014 47 646
台灣來港旅遊入境許可證 304 571 322 150 192 162
台灣居民預辦入境登記* - - 129 699
香港特區旅遊通行證 866 977 909
亞太經合組織商務旅遊證 3 596 5 203 5 929
訪客及臨時居民的延期逗留 297 597 318 275 316 430
回港簽證 403 453 445

*台灣居民預辦入境登記於二零一二年九月一日起實施。