返回页顶

附录 5 - 已发出的签证/入境许可证统计数字

已发出的签证/入境许可证 2014 2015 2016
根据「一般就业政策」签发的雇佣工作签证 31 676 34 403 35 997
根据「输入内地人才计划」签发的雇佣工作签证 9 313 9 229 10 404
根据「资本投资者入境计划」签发的入境签证^ 4 855 2 739 2 667
根据「优秀人才入境计划」所分配的名额 373 208 273
根据「非本地毕业生留港/回港就业安排」签发的签证 10 375 10 269 9 289
根据「输入中国籍香港永久性居民第二代计划」签发的签证* - 108 127
根据「补充劳工计划」签发的雇佣工作签证 2 543 3 852 3 545
外籍家庭佣工的雇佣工作签证 95 060 97 936 95 544
根据「工作假期计划」签发的入境签证 1 448 1 656 2 033
学生签证 内地居民 19 606 18 528 18 887
非内地居民 9 619 10 047 10 383
受养人签证 20 029 19 056 18 421
外籍人士的旅游签证 61 331 60 515 62 354
台湾来港旅游入境许可证 594 379 205
台湾居民预办入境登记 450 113 458 523 488 930
香港特区旅游通行证 575 354 326
亚太经合组织商务旅游证 8 578 9 238 10 852
访客及临时居民的延期逗留 321 178 304 174 306 803
回港签证 484 473 407

^「资本投资者入境计划」已由二零一五年一月十五日起暂停。

*「输入中国籍香港永久性居民第二代计划」于二零一五年五月四日起实施。