| 管制站 | 旅客人次 | 司机人次 | 总计 | |
|---|---|---|---|---|
| 航空 | 机场 | 5 709 065 | - | 5 709 065 |
| 陆路 | 红磡 | 108 537 | - | 108 537 |
| 罗湖 | 5 455 893 | - | 5 455 893 | |
| 落马洲支线 | 3 516 742 | - | 3 516 742 | |
| 落马洲 | 1 621 157 | 3 397 865 | 5 019 022 | |
| 文锦渡 | 243 202 | 1 123 430 | 1 366 632 | |
| 沙头角 | 191 046 | 317 474 | 508 520 | |
| 深圳湾 | 3 713 745 | 1 798 506 | 5 512 251 | |
| 港珠澳大桥 | 1 641 553 | 292 546 | 1 934 099 | |
| 高铁西九龙 | 975 897 | - | 975 897 | |
| 香园围[备注1] | - | 55 237 | 55 237 | |
| 水路 | 中国客运码头 | 196 733 | - | 196 733 |
| 港澳客轮码头 | 620 904 | - | 620 904 | |
| 港口管制组 | 47 971 | - | 47 971 | |
| 内河码头 | 42 | - | 42 | |
| 屯门客运码头 | 28 724 | - | 28 724 | |
| 启德邮轮码头[备注2] | 135 864 | - | 135 864 |
附注:
备注: