| 管制站 | 旅客人次 | 司机人次 | 总计 | |
|---|---|---|---|---|
| 航空 | 机场 | 4 141 363 | - | 4 141 363 |
| 陆路 | 红磡 | 0 | - | 0 |
| 罗湖 | 0 | - | 0 | |
| 落马洲支线 | 0 | - | 0 | |
| 落马洲 | 0 | 532 722 | 532 722 | |
| 文锦渡 | 0 | 574 112 | 574 112 | |
| 沙头角 | 0 | 31 598 | 31 598 | |
| 深圳湾 | 927 608 | 1 155 340 | 2 082 948 | |
| 港珠澳大桥 | 192 883 | 227 807 | 420 690 | |
| 高铁西九龙 | 0 | - | 0 | |
| 香园围[备注1] | 301 | 312 117 | 312 418 | |
| 水路 | 中国客运码头 | 0 | - | 0 |
| 港澳客轮码头 | 0 | - | 0 | |
| 港口管制组 | 21 102 | - | 21 102 | |
| 内河码头 | 6 | - | 6 | |
| 启德邮轮码头[备注2] | 12 167 | - | 12 167 |
附注:
备注: