Loading...
以下国家和地区已同意给予香港特别行政区护照持有人免签证或落地签证入境(截至二零一八年十二月三十一日):
1 | 阿尔巴尼亚 [注一] | 83 | 马其顿共和国 |
2 | 安道尔 | 84 | 马达加斯加 [注二] |
3 | 安圭拉 | 85 | 马拉维共和国 [注三] |
4 | 安提瓜和巴布达 | 86 | 马来西亚 |
5 | 阿根廷 | 87 | 马尔代夫[注三] |
6 | 阿鲁巴 | 88 | 马里[注三] |
7 | 奥地利 [注四] | 89 | 马耳他 [注四] |
8 | 巴哈马 | 90 | 马提尼克岛 |
9 | 巴林 [注二] | 91 | 毛里塔尼亚 [注三及注十四] |
10 | 巴巴多斯 | 92 | 毛里求斯 |
11 | 白俄罗斯 | 93 | 马约特岛 |
12 | 比利时 [注四] | 94 | 墨西哥 |
13 | 伯利兹 | 95 | 密克罗尼西亚(联邦) |
14 | 贝宁 | 96 | 摩尔多瓦共和国 |
15 | 百慕达 [注三] | 97 | 摩纳哥 |
16 | 玻利维亚 [注五] | 98 | 蒙古 |
17 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 99 | 黑山 |
18 | 博茨瓦纳 | 100 | 蒙特塞拉特岛 |
19 | 巴西联邦共和国 | 101 | 摩洛哥 |
20 | 英属维尔京群岛 | 102 | 缅甸 [注十五] |
21 | 文莱 | 103 | 纳米比亚[注三] |
22 | 保加利亚共和国 | 104 | 尼泊尔[注二及注三] |
23 | 布基纳法索 | 105 | 荷兰 [注四] |
24 | 布隆迪 | 106 | 新喀里多尼亚 |
25 | 加拿大 [注六] | 107 | 新西兰 |
26 | 佛得角共和国 | 108 | 尼日尔 |
27 | 荷兰加勒比 | 109 | 纽埃 [注二] |
28 | 开曼群岛 | 110 | 北马里亚纳群岛 [注十六] |
29 | 中非共和国 | 111 | 挪威 [注四] |
30 | 智利 | 112 | 阿曼[注十七] |
31 | 哥伦比亚 | 113 | 帕劳[注十八] |
32 | 科摩罗 [注二] | 114 | 巴布亚新畿内亚[注三] |
33 | 库克群岛 [注二] | 115 | 秘鲁 |
34 | 克罗地亚共和国 | 116 | 菲律宾 |
35 | 库拉索 | 117 | 波兰 [注四] |
36 | 塞浦路斯共和国 | 118 | 葡萄牙 [注四] |
37 | 捷克 [注四] | 119 | 卡塔尔 [注十九] |
38 | 丹麦 [注四] | 120 | 留尼旺岛 |
39 | 吉布提 | 121 | 罗马尼亚 |
40 | 多米尼克国 | 122 | 俄罗斯 [注二十] |
41 | 多米尼加共和国 | 123 | 卢旺达 |
42 | 东帝汶 [注七] | 124 | 圣巴泰勒米岛 |
43 | 厄瓜多尔 | 125 | 圣马丁岛(法国海外领地) |
44 | 埃及 | 126 | 圣皮埃尔岛及密克隆岛 |
45 | 爱沙尼亚 [注四] | 127 | 萨摩亚 |
46 | 埃塞俄比亚 [注八] | 128 | 圣马力诺 |
47 | 福克兰群岛(马尔维纳斯) | 129 | 塞尔维亚 |
48 | 法罗群岛 | 130 | 塞舌尔 |
49 | 斐济群岛共和国 | 131 | 新加坡 |
50 | 芬兰 [注四] | 132 | 斯洛伐克共和国 [注四] |
51 | 法国 [注四] | 133 | 斯洛文尼亚共和国 [注四] |
52 | 法属圭亚那 | 134 | 南非 [注二十一] |
53 | 法属波利尼西亚 | 135 | 西班牙 [注四] |
54 | 法属南半球和南极地区 | 136 | 圣赫勒拿 |
55 | 德国 [注四] | 137 | 圣基茨和尼维斯 |
56 | 直布罗陀 | 138 | 圣卢西亚 |
57 | 希腊 [注四] | 139 | 圣马丁(荷兰加勒比地区) |
58 | 格陵兰 | 140 | 圣文森特和格林纳丁斯[注三] |
59 | 格林纳达 | 141 | 苏里南 [注三] |
60 | 瓜德罗普岛 | 142 | 瑞典 [注四] |
61 | 关岛 [注九] | 143 | 瑞士 [注四] |
62 | 圭亚那共和国 [注十] | 144 | 坦桑尼亚 |
63 | 匈牙利 [注四] | 145 | 泰国 |
64 | 冰岛 [注四] | 146 | 多哥 [注二] |
65 | 印尼 | 147 | 汤加王国 [注二十二] |
66 | 爱尔兰共和国 | 148 | 特立尼达和多巴哥 [注三] |
67 | 以色列 | 149 | 突尼斯共和国 |
68 | 意大利 [注四] | 150 | 土耳其 |
69 | 牙买加 | 151 | 特克斯和凯科斯群岛 |
70 | 日本 [注十一] | 152 | 图瓦卢 [注二] |
71 | 约旦 | 153 | 乌干达 [注三] |
72 | 哈萨克斯坦 [注十二] | 154 | 乌克兰 |
73 | 基里巴斯 | 155 | 阿拉伯联合酋长国 [注二] |
74 | 大韩民国(南韩) | 156 | 英国 |
75 | 科威特 [注二] | 157 | 乌拉圭 |
76 | 老挝 [注十三] | 158 | 瓦努阿图 |
77 | 拉脱维亚 [注四] | 159 | 委内瑞拉 [注二十三] |
78 | 黎巴嫩 [注二] | 160 | 瓦利斯群岛和富图纳群岛 |
79 | 莱索托 [注三] | 161 | 也门共和国 |
80 | 列支敦士登公国 [注四] | 162 | 赞比亚共和国 [注三] |
81 | 立陶宛 [注四] | 163 | 津巴布韦 [注二十四] |
82 | 卢森堡 [注四] |
附注:
上述免签证或落地签证安排及最长可逗留期的资料,一般由接受国或地区以书面通知更新,仅供参考。由于公函往还需时,香港特区护照持有人在到访有关国家或地区前,宜先向该国家或地区的驻香港领事馆或官方认可代表机构或驻最近国家的大使馆或领事馆了解最新和准确的资料。在抵达这些国家或地区时,旅客是否获准入境及准许逗留的期限,一般由有关国家或地区的出入境机关官员按当时的个别情况作决定。
注: