附录

附录 5 - 已发出的签证/入境许可证统计数字

已发出的签证/入境许可证 2015 2016 2017
根据「一般就业政策」签发的雇佣工作签证 34 403 35 997 39 952
根据「输入内地人才计划」签发的雇佣工作签证 9 229 10 404 12 381
根据「资本投资者入境计划」签发的入境签证^ 2 739 2 667 2 640
根据「优秀人才入境计划」所分配的名额 208 273 411
根据「非本地毕业生留港/回港就业安排」签发的签证 10 269 9 289 9 331
根据「输入中国籍香港永久性居民第二代计划」签发的签证* 108 127 80
根据「补充劳工计划」签发的雇佣工作签证 3 852 3 545 3 982
外籍家庭佣工的雇佣工作签证 97 936 95 544 95 358
根据「工作假期计划」签发的入境签证 1 656 2 033 1 812
学生签证 内地居民 18 528 18 887 21 545
非内地居民 10 047 10 383 11 103
受养人签证 26 488 26 266 28 805
外籍人士的旅游签证 60 515 62 354 63 948
台湾来港旅游入境许可证 379 205 118
台湾居民预办入境登记 458 523 488 930 480 725
印度国民预办入境登记# - 2 170 326 808
香港特区旅游通行证 354 326 308
亚太经合组织商务旅游证 9 238 10 852 12 091
访客及临时居民的延期逗留 304 174 306 803 305 329
回港签证 473 407 407

^「资本投资者入境计划」已由二零一五年一月十五日起暂停。

*「输入中国籍香港永久性居民第二代计划」于二零一五年五月四日起实施。

#「印度国民预办入境登记」网上平台于二零一六年十二月十九日开放,而有关措施于二零一七年一月二十三日起实施。