| 管制站 | 旅客人次 | 司機人次 | 總計 | |
|---|---|---|---|---|
| 航空 | 機場 | 4 141 363 | - | 4 141 363 |
| 陸路 | 紅磡 | 0 | - | 0 |
| 羅湖 | 0 | - | 0 | |
| 落馬洲支線 | 0 | - | 0 | |
| 落馬洲 | 0 | 532 722 | 532 722 | |
| 文錦渡 | 0 | 574 112 | 574 112 | |
| 沙頭角 | 0 | 31 598 | 31 598 | |
| 深圳灣 | 927 608 | 1 155 340 | 2 082 948 | |
| 港珠澳大橋 | 192 883 | 227 807 | 420 690 | |
| 高鐵西九龍 | 0 | - | 0 | |
| 香園圍[備註1] | 301 | 312 117 | 312 418 | |
| 水路 | 中國客運碼頭 | 0 | - | 0 |
| 港澳客輪碼頭 | 0 | - | 0 | |
| 港口管制組 | 21 102 | - | 21 102 | |
| 內河碼頭 | 6 | - | 6 | |
| 啟德郵輪碼頭[備註2] | 12 167 | - | 12 167 |
附註:
備註: