(1) | 投资推广署StartmeupHK创业计划; |
(2) | 香港科技园公司各项培育计划,包括网动科技创业培育计划、生物科技创业培育计划及科技创业培育计划; |
(3) | 数码港培育计划; |
(4) | 创新科技署企业支援计划;及 |
(5) | 香港设计中心设计创业培育计划。 |
计划 | 入境指南 | |
---|---|---|
补充劳工优化计划 | 《补充劳工优化计划入境指南》 | |
院舍输入护理员特别计划 | 《院舍输入护理员特别计划入境指南》 | |
行业输入劳工计划 | 《行业输入劳工计划入境指南》 |
国家 | 每年的名额 |
---|---|
澳洲 | 5,000 |
奥地利 | 100 |
加拿大 | 200 |
法国 | 750 |
德国 | 300 |
匈牙利 | 200 |
爱尔兰 | 200 |
意大利 | 500(计划生效日期待定) |
日本 | 1,500 |
韩国 | 1,000 |
荷兰 | 100 |
新西兰 | 400 |
瑞典 | 500 |
英国 | 1,000 |
重要通告:
政府已公布由二零一五年一月十五日起暂停「资本投资者入境计划」,直至另行通知为止。本处会继续处理二零一五年一月十四日或以前接获的申请,包括已获批准(即原则上批准或正式批准)及仍在处理中的个案。有关详情及常见问题,请按此。