(1) | 投資推廣署StartmeupHK創業計劃; |
(2) | 香港科技園公司各項培育計劃,包括網動科技創業培育計劃、生物科技創業培育計劃及科技創業培育計劃; |
(3) | 數碼港培育計劃; |
(4) | 創新科技署企業支援計劃;及 |
(5) | 香港設計中心設計創業培育計劃。 |
計劃 | 入境指南 | |
---|---|---|
補充勞工優化計劃 | 《補充勞工優化計劃入境指南》 | |
院舍輸入護理員特別計劃 | 《院舍輸入護理員特別計劃入境指南》 | |
行業輸入勞工計劃 | 《行業輸入勞工計劃入境指南》 |
國家 | 每年的名額 |
---|---|
澳洲 | 5,000 |
奧地利 | 100 |
加拿大 | 200 |
法國 | 750 |
德國 | 300 |
匈牙利 | 200 |
愛爾蘭 | 200 |
意大利 | 500(計劃生效日期待定) |
日本 | 1,500 |
韓國 | 1,000 |
荷蘭 | 100 |
新西蘭 | 400 |
瑞典 | 500 |
英國 | 1,000 |
另外,修讀全日制經本地評審的本地研究院課程的非本地學生,可於其有效獲准逗留期限內在港從事僱傭工作,直至二零二五年十月三十一日或其逗留期限屆滿前,兩者以期限較短者為準。
註3:重要通告:
政府已公布由二零一五年一月十五日起暫停「資本投資者入境計劃」,直至另行通知為止。本處會繼續處理二零一五年一月十四日或以前接獲的申請,包括已獲批准(即原則上批准或正式批准)及仍在處理中的個案。有關詳情及常見問題,請按此。