| 服務類別 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動應用程式 | 互聯網 | 電話 | 總數 | 流動應用程式 | 互聯網 | 電話 | 總數 | 流動應用程式 | 互聯網 | 電話 | 總數 | |
| 翻查出生紀錄(特定查冊) | - | 2 267 | - | 2 267 | - | 3 013 | - | 3 013 | - | 2 810 | - | 2 810 |
| 翻查出生紀錄(一般查冊) | - | 150 | - | 150 | - | 178 | - | 178 | - | 169 | - | 169 |
| 申領出生證明書核證副本 | - | 5 166 | - | 5 166 | - | 7 894 | - | 7 894 | - | 7 219 | - | 7 219 |
| 翻查死亡紀錄(特定查冊) | - | 1 161 | - | 1 161 | - | 1 757 | - | 1 757 | - | 1 682 | - | 1 682 |
| 翻查死亡紀錄(一般查冊) | - | 297 | - | 297 | - | 411 | - | 411 | - | 260 | - | 260 |
| 申領死亡證明書核證副本 | - | 1 457 | - | 1 457 | - | 2 169 | - | 2 169 | - | 2 059 | - | 2 059 |
| 申領結婚證書核證副本及翻查有關資料 | - | 5 395 | - | 5 395 | - | 7 623 | - | 7 623 | - | 6 955 | - | 6 955 |
| 預約申領香港智能身份證(人事登記辦事處) | 62 051 | 469 279 | 14 616 | 545 946 | 10 488 | 2 604 394 | 33 811 | 2 648 693 | - | 1 300 802 | 18 768 | 1 319 570 |
| 預約換領新智能身份證(全港市民換領身份證計劃)[備註15] | 103 345 | 2 121 919 | 30 679 | 2 255 943 | 12 435 | 388 409 | 12 007 | 412 851 | - | - | - | - |
| 預約遞交擬結婚通知書 | - | 43 669 | 3 456 | 47 125 | - | 70 285 | 9 776 | 80 061 | - | 54 386 | 8 175 | 62 561 |
| 預約申請香港特區旅行證件 | 7 725 | 169 041 | 3 927 | 180 693 | 19 912 | 273 197 | 8 695 | 301 804 | 13 068 | 273 411 | 6 321 | 292 800 |
| 預約申請延長逗留期限(訪客及個別申請類別除外) | - | 71 372 | 1 809 | 73 181 | - | 77 091 | 1 652 | 78 743 | - | 84 493 | 1 397 | 85 890 |
| 通知提前終止外籍家庭傭工的僱傭合約 | - | 8 439 | - | 8 439 | - | 8 349 | - | 8 349 | - | 14 732 | - | 14 732 |
| 申請香港特區護照 | 12 027 | 298 915 | - | 310 942 | 42 321 | 564 367 | - | 606 688 | 18 701 | 335 855 | - | 354 556 |
| 申請索取入境事務處資料(包括根據「公開資料守則」索取資料、申請出入境紀錄證明[備註9]、根據個人資料(私隱)條例提出查閱資料要求[備註9]、索取文件副本 / 核證副本[備註9]、申請船員紀錄[備註9]及申請《港澳居民來往內地通行證(非中國籍)》相關資料[備註14]) | - | 395 | - | 395 | - | 5 280 | - | 5 280 | - | 84 901 | - | 84 901 |
| 預約辦理出生登記 | - | 42 411 | 5 840 | 48 251 | - | 36 465 | 6 868 | 43 333 | - | 35 470 | 6 774 | 42 244 |
| 舉報違反入境條例罪行 | - | 1 141 | - | 1 141 | - | 2 327 | - | 2 327 | - | 3 829 | - | 3 829 |
| 申請核實永久性居民身份證資格(包括遞交補充文件及更改/查詢有關核實永久性居民身份證資格查核證明文件的預約) | - | 79 368 | 11 751 | 91 119 | - | 176 799 | 20 074 | 196 873 | - | 163 247 | 16 160 | 179 407 |
| 遞交婚姻登記所需資料 | - | 10 856 | - | 10 856 | - | 14 812 | - | 14 812 | - | 12 009 | - | 12 009 |
| 預約領取香港特區護照或簽證身份書[備註16] | 5 117 | 114 500 | 10 964 | 130 581 | 14 438 | 290 167 | 22 671 | 327 276 | 2 734 | 61 809 | 2 616 | 67 159 |
| 查詢有關核實永久性居民身份證資格的申請狀況 | - | 109 834 | 9 552 | 119 386 | - | 456 859 | 27 019 | 483 878 | - | 321 850 | 17 701 | 339 551 |
| 查詢有關香港簽證的申請狀況 | - | 899 486 | 74 426 | 973 912 | - | 2 472 107 | 97 514 | 2 569 621 | - | 4 483 063 | 97 101 | 4 580 164 |
| 申請延長逗留期限及遞交補充文件 | - | 345 190 | - | 345 190 | - | 288 492 | - | 288 492 | - | 365 398 | - | 365 398 |
| 遞交出生登記所需資料 | - | 13 525 | - | 13 525 | - | 10 762 | - | 10 762 | - | 8 487 | - | 8 487 |
| 台灣居民預辦入境登記 | - | 14 955 | - | 14 955 | - | 329 945 | - | 329 945 | - | 561 375 | - | 561 375 |
| 申請「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」的入境簽證 | - | 137 | - | 137 | - | 179 | - | 179 | - | 186 | - | 186 |
| 申請無結婚紀錄證明書 | - | 6 048 | - | 6 048 | - | 12 073 | - | 12 073 | - | 10 070 | - | 10 070 |
| 印度國民預辦入境登記 | - | 33 256 | - | 33 256 | - | 258 250 | - | 258 250 | - | 448 657 | - | 448 657 |
| 申請非本地畢業生留港/回港就業安排 | - | 9 920 | - | 9 920 | - | 35 321 | - | 35 321 | - | 41 224 | - | 41 224 |
| 申請新聘外籍家庭傭工的入境簽證 | - | 2 659 | - | 2 659 | - | 5 723 | - | 5 723 | - | 16 753 | - | 16 753 |
| 網上付款(適用於支付「電子簽證」、申請翻查出生、死亡或結婚紀錄及/或索取有關紀錄的副本、申請無結婚紀錄證明及申請索取入境事務處資料的費用[備註9]) | - | 478 453 | - | 478 453 | - | 573 083 | - | 573 083 | - | 594 032 | - | 594 032 |
| 查詢「電子簽證」資料 | - | 106 661 | - | 106 661 | - | 117 040 | - | 117 040 | - | 126 280 | - | 126 280 |
| 協助在外香港居民小組 - 網上求助表格[備註1] | - | 889 | - | 889 | - | 2 233 | - | 2 233 | - | 1 318 | - | 1 318 |
| 申請《豁免登記證明書》[備註2] | - | 196 | - | 196 | - | 418 | - | 418 | - | 176 | - | 176 |
| 申請更改身份證登記事項[備註3] | - | 227 | - | 227 | - | 3 533 | - | 3 533 | - | 3 098 | - | 3 098 |
| 一般就業政策或輸入內地人才計劃的專業人士來港就業[備註4] | - | 195 | - | 195 | - | 10 777 | - | 10 777 | - | 20 271 | - | 20 271 |
| 科技人才入境計劃來港就業[備註4] | - | 1 | - | 1 | - | 189 | - | 189 | - | 257 | - | 257 |
| 優秀人才入境計劃來港[備註4] | - | 2 284 | - | 2 284 | - | 189 340 | - | 189 340 | - | 164 105 | - | 164 105 |
| 一般就業政策企業家來港投資[備註4] | - | 6 | - | 6 | - | 81 | - | 81 | - | 137 | - | 137 |
| 來港受訓[備註4] | - | 24 | - | 24 | - | 1 121 | - | 1 121 | - | 2 551 | - | 2 551 |
| 香港特別行政區工作假期簽證[備註4] | - | 27 | - | 27 | - | 714 | - | 714 | - | 960 | - | 960 |
| 內地漁工進入許可[備註4] | - | 0 | - | 0 | - | 8 | - | 8 | - | 34 | - | 34 |
| 來港就讀[備註4] | - | 3 | - | 3 | - | 412 | - | 412 | - | 619 | - | 619 |
| 以受養人身份來港居留[備註4] | - | 648 | - | 648 | - | 21 131 | - | 21 131 | - | 23 542 | - | 23 542 |
| 輸入勞工(包括補充勞工優化計劃(前稱補充勞工計劃)[備註4]、院舍輸入護理員特別計劃[備註8]及行業輸入勞工計劃[備註8] ) | - | 1 | - | 1 | - | 92 | - | 92 | - | 679 | - | 679 |
| 來港旅遊/過境[備註4] | - | 907 | - | 907 | - | 39 134 | - | 39 134 | - | 62 719 | - | 62 719 |
| 香港特別行政區旅遊通行證[備註4] | - | 4 | - | 4 | - | 79 | - | 79 | - | 99 | - | 99 |
| 亞太經合組織商務旅遊證[備註4] | - | 410 | - | 410 | - | 12 644 | - | 12 644 | - | 10 659 | - | 10 659 |
| 由台灣來港旅遊入境許可證(一次/多次入境)[備註4] | - | 6 | - | 6 | - | 369 | - | 369 | - | 573 | - | 573 |
| 以就讀本地副學位課程的非本地學生身份在港從事實習工作[備註4] | - | 3 | - | 3 | - | 16 | - | 16 | - | 24 | - | 24 |
| 旅行證件加蓋簽注[備註4] | - | 49 | - | 49 | - | 900 | - | 900 | - | 1 086 | - | 1 086 |
| 其他出生登記或婚姻登記申請[備註5] | - | 0 | - | 0 | - | 198 | - | 198 | - | 262 | - | 262 |
| 高端人才通行證計劃[備註5] | - | 2 787 | - | 2 787 | - | 128 151 | - | 128 151 | - | 112 613 | - | 112 613 |
| 辦理出生登記(遞交出生登記所需資料)[備註6] | - | - | - | - | - | 6 833 | - | 6 833 | - | 12 330 | - | 12 330 |
| 辦理出生登記(簽署出生登記表格)[備註6] | - | - | - | - | - | 6 181 | - | 6 181 | - | 10 938 | - | 10 938 |
| 辦理死亡登記(遞交死亡登記所需資料) [備註6] | - | - | - | - | - | 126 | - | 126 | - | 192 | - | 192 |
| 辦理死亡登記(簽署死亡登記表格)[備註6] | - | - | - | - | - | 99 | - | 99 | - | 124 | - | 124 |
| 遞交《經修訂的住宿及家務安排》[備註7] | - | - | - | - | - | 1 539 | - | 1 539 | - | 3 799 | - | 3 799 |
| 申請在港無條件限制逗留(適用於根據資本投資者入境計劃來港的人士或其受養人)[備註7] | - | - | - | - | - | 892 | - | 892 | - | 2 350 | - | 2 350 |
| 通知終止僱傭合約/修讀課程[備註10] | - | - | - | - | - | 77 | - | 77 | - | 560 | - | 560 |
| 申請《登記事項證明書》[備註11] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 159 | - | 4 159 |
| 新資本投資者入境計劃[備註12] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 298 | - | 2 298 |
| 遞交「交回死者身份證通知書」[備註13] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | 68 |
| 總數 | 190 265 | 5 475 989 | 167 020 | 5 833 274 | 99 594 | 9 522 108 | 240 087 | 9 861 789 | 34 503 | 9 866 073 | 175 013 | 10 075 589 |
備註: