| 管制站 | 旅客人次 | 司機人次 | 總計 | |
|---|---|---|---|---|
| 航空 | 機場[備註1] | 41 875 574 | 21 671 | 41 897 245 |
| 陸路 | 紅磡[備註2] | 0 | - | 0 |
| 羅湖 | 64 216 170 | - | 64 216 170 | |
| 落馬洲支線 | 55 052 912 | - | 55 052 912 | |
| 落馬洲 | 12 057 437 | 4 163 334 | 16 220 771 | |
| 文錦渡 | 1 481 167 | 860 305 | 2 341 472 | |
| 沙頭角[備註3] | 0 | 0 | 0 | |
| 深圳灣 | 34 478 743 | 4 844 564 | 39 323 307 | |
| 港珠澳大橋 | 28 467 661 | 4 241 528 | 32 709 189 | |
| 高鐵西九龍 | 26 523 953 | - | 26 523 953 | |
| 香園圍 | 25 500 338 | 1 125 801 | 26 626 139 | |
| 水路 | 中國客運碼頭 | 1 253 746 | - | 1 253 746 |
| 港澳客輪碼頭 | 7 031 318 | - | 7 031 318 | |
| 港口管制組 | 36 969 | - | 36 969 | |
| 內河碼頭 | 87 | - | 87 | |
| 啟德郵輪碼頭[備註4] | 521 748 | - | 521 748 |
備註: