| 已發出的簽證/入境許可證 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 「高端人才通行證計劃」簽發的簽證/入境許可證[備註 1] | 875 | 49 737 | 41 057 | |
| 「一般就業政策」簽發的僱傭工作簽證/入境許可證 | 13 495 | 26 270 | 35 058 | |
| 「輸入內地人才計劃」簽發的僱傭工作入境許可證 | 11 768 | 19 757 | 25 344 | |
| 「科技人才入境計劃」簽發的僱傭工作簽證/入境許可證 | 60 | 130 | 118 | |
| 「資本投資者入境計劃」簽發的簽證/入境許可證[備註 2] | 0 | 5 | 0 | |
| 「新資本投資者入境計劃」簽發的簽證/入境許可證[備註 3] | 「原則上批准」[備註 4] | - | - | 625 |
| 「正式批准」[備註 5] | - | - | 215 | |
| 「優秀人才入境計劃」獲成功甄選個案[備註 6] | 2 845 | 12 969 | 11 848 | |
| 「非本地畢業生留港/回港就業安排」簽發的簽證/入境許可證[備註 7] | 10 391 | 26 089 | 25 475 | |
| 「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」簽發的簽證 | 56 | 97 | 80 | |
| 「院舍輸入護理員特別計劃」簽發的僱傭工作簽證/入境許可證[備註 8] | - | 791 | 5 113 | |
| 「行業輸入勞工計劃」簽發的僱傭工作簽證/入境許可證[備註 9] | - | 2 689 | 12 248 | |
| 「補充勞工優化計劃」(前稱補充勞工計劃)簽發的僱傭工作簽證/入境許可證[備註 10] | 7 961 | 5 380 | 17 832 | |
| 外籍家庭傭工的僱傭工作簽證 | 66 983 | 86 261 | 81 935 | |
| 「工作假期計劃」簽發的簽證 | 489 | 811 | 993 | |
| 學生簽證/入境許可證 | 內地居民 | 40 161 | 54 453 | 65 284 |
| 非內地居民 | 6 660 | 7 626 | 9 182 | |
| 受養人簽證/入境許可證 | 28 255 | 114 937 | 108 410 | |
| 外籍人士的旅遊簽證 | 7 434 | 54 351 | 72 016 | |
| 台灣來港旅遊入境許可證 | 7 | 25 | 24 | |
| 台灣居民預辦入境登記 | 12 389 | 278 761 | 478 336 | |
| 印度國民預辦入境登記 | 17 625 | 193 777 | 332 907 | |
| 香港特區旅遊通行證 | 34 | 134 | 105 | |
| 亞太經合組織商務旅遊證 | 7 381 | 23 024 | 15 152 | |
| 訪客及非永久性居民的延期逗留 | 635 104 | 314 240 | 278 537 | |
備註: