| 學員人數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 課程 | 修業期 (星期/日) |
2022 | 2023 | 2024 | |
| 入職訓練課程 | 入境事務主任入職訓練課程 (入境事務及管制管理專業文憑[備註1]) |
25星期 | 93 | 101 | 128 |
| 入境事務助理員入職訓練課程 (入境事務及管制專業文憑[備註2]) |
15星期 | 116 | 228 | 239 | |
| 發展課程 | 高級入境事務主任「效能領導及管理」專業證書 | 1星期 | 19 | 17 | 12 |
| 總入境事務助理員「入境事務及管制前線管理」專業證書 | 2星期 | 45 | 27 | 54 | |
| 高級入境事務助理員「入境事務及管制預修管理」專業證書 | 8日 | 44 | 52 | 51 | |
| 入境事務助理員「出入境管制及旅客出入境檢查」專業文憑 | 7星期 | 190 | 245 | 199 | |
| 「全球緊急支援服務」專業證書[備註3] | 5日 | - | 120 | 125 | |
| 入境事務隊隊員「免遣返聲請審理」專業證書[備註4] | 3星期 | - | - | 60 | |
| 入境事務主任鞏固課程 | 2日 | 79 | 45 | 69 | |
| 入境事務主任增修課程 | 1星期 | 28 | 19 | 30 | |
| 中式步操訓練課程 | 5日 | 84 | 70 | 63 | |
| 戰術訓練課程 | 半日至2日 | 189 | 149 | 186 | |
| 青山灣入境事務中心戰術及運作管理課程 | 2星期 | 60 | 31 | 28 | |
| 胡椒球發射器資格課程 | 半日 | 308 | 211 | 214 | |
| 胡椒水發射器使用課程[備註5] | 1日 | - | - | 42 | |
| 緊急應變隊複修課程 | 3日 | - | 16 | 21 | |
| 顧客服務工作坊 | 1日/半日 | 268 | 437 | 616 | |
| 調解及溝通工作坊 | 2日 | 96 | 50 | 61 | |
| 團隊共融訓練課程 | 5日 | 23 | 0 | 24 | |
備註: